<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Congreso Terapias Fotobiológicas &#187; Ponencias 2012</title>
	<atom:link href="http://www.terapiasfotobiologicas.com/?cat=7&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.terapiasfotobiologicas.com</link>
	<description>Congreso de terapias que se realizará en Barcelona del 13 al 14 de Noviembre</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Nov 2014 09:05:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>EL NACIMIENTO</title>
		<link>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=520</link>
		<comments>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=520#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 10:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ponencias 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Más allá del trauma a través del aliento, el color, el sonido&#8230;el amor Y ahora emprendo el viaje a Itaca Nada temo soy Ulises Sediento de mi destino el regreso es mi camino La oscuridad es mi guía navegar hacia &#8230; <br /><a href="https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=520">Leer m&#225;s...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><a href="http://www.terapiasfotobiologicas.com/wp-content/uploads/nacimiento.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-523" title="nacimiento" src="http://www.terapiasfotobiologicas.com/wp-content/uploads/nacimiento-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Más allá del trauma a través del aliento, el color, el sonido&#8230;el amor</p>
<p>Y ahora emprendo el viaje a Itaca Nada temo soy Ulises</p>
<p>Sediento de mi destino el regreso es mi camino<br />
La oscuridad es mi guía navegar hacia el ocaso<br />
El sol poniente mi sino sobre un mar color de vino</p>
<p>(Kavafis-Elias Moncholi, por gentileza de Elías)</p>
<div>
<div>
<div>
<p>¿Qué es esto??!!! Horror!!!!!¿ Qué me está pasando? ¿Dónde estoy? No veo con tanta luz..ese ruido&#8230;esas voces que gritan&#8230;pero todo está vacío,..por más que agito mis brazos no encuentro&#8230;tengo frío, mucho mucho frío&#8230;me estoy muriendo&#8230;estoy solo&#8230;dónde se fue la voz familiar, el sonido quieto que me envolvía, el calor del agua&#8230;me cogen, me hacen daño, me separan, mi mamá queda lejos&#8230;tengo frío&#8230;algo entra a través de mí, una corriente que me quema, más gritos&#8230;más daño&#8230;me cogen fuerte&#8230;no escuchan mi llanto&#8230;no paran de gritar&#8230;tengo miedo&#8230;mamá&#8230;¿no me ves?&#8230;sólo necesito estar contigo&#8230;tengo miedo&#8230;el aire va entrando mejor, pero duele así que mejor le dejo entrar a medias&#8230;estoy temblando&#8230;tengo frío&#8230;me limpian..me meten cosas por la nariz&#8230;por la boca&#8230;me pinchan&#8230;mamá&#8230;ahora me tapan y casi me asfixian pero sigo teniendo frío&#8230;los brazos y las manos rápidas van y vienen y yo voy y vengo de un sitio a otro&#8230;pero mamá&#8230;tengo la garganta seca de tanto llorar&#8230;mi llanto sale apenas, afónico&#8230;mi pecho se agita convulso&#8230;no paro de agitar los brazos buscando algo a mi alrededor pero está vacío&#8230;</p>
<p>De pronto, al fin&#8230;calor&#8230;me envuelven&#8230;hay menos luz&#8230;unos brazos..una voz familiar, suave&#8230;una respiración que se une, al fin, a la mía&#8230;aprendo a respirar y poco a poco me calmo&#8230;era tan fácil.</p>
<p>Luz, sonido, aliento&#8230;la luz es cegadora, el sonido estridente, el aliento doloroso.</p>
<p>Salimos a la luz después de la oscuridad muchas, muchas veces a lo largo de nuestra vida, de los años, de un año, de un mes, una semana o incluso un solo día. Nos quedamos sin aliento por dolor o por miedo . Los ruidos de</p>
</div>
</div>
</div>
<div>
<p>nuestra mente nos desorientan una y otra vez. La metáfora iniciática del nacimiento es un libro de sabiduría en el que habría que leer. Todos llevamos esa información grabada, que se hace presente continuamente hasta que se libera, es decir, hasta que podemos pasar a través y ayudar a otros a hacerlo. Nuestro grado de evolución no ha llegado aún a comprender y por lo tanto, atender a ese cruce entre espíritu y materia que es la concepción, la gestación y el nacimiento, salvo algunas voces avanzadas que ven en ello el siguiente paso necesario, consecuencia a su vez de una mayor amplitud de conciencia. La mirada del terapeuta centrado es portadora de intención. Es presencia consciente que se sabe partícipe de la condición humana, del viaje de la oscuridad a la luz. La huella prenatal, natal, de las primeras horas emerge en muchas ocasiones porque acontecimientos del presente, disfrazados con otros personajes y escenarios, son réplicas de la primera huella que busca explicarse, reconocerse para disolverse y es necesario tenerlo en cuenta. Investigadores como Janov o Cyrulnik señalan cómo lo que ocurre incluso antes del nacimiento puede aumentar la sensibilidad de un organismo para interpretar estímulos y también para adaptarse a ellos.</p>
<p>Pero como también sabemos que todo ese pasado actúa como si fuera presente, lo atendemos en el ahora, tratando de devolver el continuum de vida, energía y atención amorosa que se interrumpió.</p>
<p>Ponente: <a href="http://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=525"><strong>Gema Vidal Santos</strong></a></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?feed=rss2&amp;p=520</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOS PUNTOS DE RIDDLER, RELACIÓN CON LA ACUPUNTURA Y SU TRATAMIENTO CON LÁSER Y CROMOTERAPIA</title>
		<link>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=510</link>
		<comments>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=510#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 12:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ponencias 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Como norma general, iniciamos la vida como seres sanos pero, conforme envejecemos y debido a nuestros estilos de vida poco saludables, las bacterias y hongos se acumulan constantemente en nuestro organismo rompiendo ese equilibrio de salud en un círculo vicioso &#8230; <br /><a href="https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=510">Leer m&#225;s...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como norma general, iniciamos la vida como seres sanos pero, conforme envejecemos y debido a nuestros estilos de vida poco saludables, las bacterias y hongos se acumulan constantemente en nuestro organismo rompiendo ese equilibrio de salud en un círculo vicioso cada vez más grave.</p>
<p>Las bacterias y hongos envenenan, estresan y debilitan nuestro sistema inmunológico estando comprobado que la mayoría de las inmunologías y condiciones infecciosas son causadas o empeoradas por bacterias y hongos. Todo ello se debe a un desequilibrio de las vitaminas, aminoácidos y minerales que son los encargados de mantener las poblaciones de bacterias y hongos en un estado que no derive en patológico.</p>
<p>A través de estimular diferentes puntos del cuerpo se obtienen respuestas de los desequilibrios de los tejidos, órganos, aparatos y sistemas.</p>
<p>Los puntos reflejos de Riddler, nos ayudan a reestablecer el orden que afecta estas sustancias. Su tratamiento con láser o cromoterapia es una forma no invasiva y muy efectiva de activar y regular estos puntos.</p>
<p>Ponente: <a href="http://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=24">Jesús Martínez Simón</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?feed=rss2&amp;p=510</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De los magnetos a la Tecnología de punta, un acercamiento Cuántico</title>
		<link>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=506</link>
		<comments>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=506#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 17:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ponencias 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Conferencia Barcelona 18 de nov 2012 &#8211; resumen II Congreso Terapias Fotobiológicas La visión reiterada desde mi plataforma sugiere que uno de los principales problemas que hemos sufrido como  humanidad en todo tiempo y en toda latitud, ha sido la &#8230; <br /><a href="https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=506">Leer m&#225;s...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Conferencia Barcelona 18 de nov 2012 &#8211; resumen</strong></p>
<p><strong>II Congreso Terapias Fotobiológicas</strong></p>
<p>La visión reiterada desde mi plataforma sugiere que uno de los principales problemas que hemos sufrido como  humanidad en todo tiempo y en toda latitud, ha sido la tendencia a escindir, separar la realidad y sus conceptos para, aparentemente, hacer un mejor análisis de ellos;  separando, desglosando, creímos entender un evento de manera más profunda. Los modelos médicos no fueron la excepción, formaban parte de esta visión.</p>
<p>Actualmente con la explosión del concepto “biomagnetismo” como herramienta para la salud, emergen nuevas opciones paradigmáticas que nos ayudan a entender la realidad de manera más global.  El magnetismo, su análisis, su exploración nos lleva a un mismo sitio: el mundo de lo esencial, de lo no tangible, es decir, a la médula de la vida; desde ahí el panorama es distinto, desde ahí no se percibe tal cosa como la separación, ahí nace la certeza de la unicidad, ese concepto tan leído, tan manoseado, tan poco vivido, y nos damos cuenta de algo fundamental: los fenómenos se entienden mejor desde la esencia y a partir de su todo.</p>
<p>Los modelos médicos actuales se encuentran en franco y doloroso proceso de cambio, rompiendo de manera dinámica sus normas para evolucionar y no permanecer demasiado tiempo en el mismo sitio. Actualmente encuentro cada vez más investigadores e incluso médicos, y su tecnología,  que exploran de manera responsable el conocimiento de los fenómenos de una forma que aparentaría más un modelo místico que científico.</p>
<p>El biomagnetismo, entendido como toda interacción de energía electro- magnética con sistemas biológicos, abre para ellos y nosotros los límites a lo inimaginable .</p>
<p>Ponente: <strong>Antonio Salas Velasco</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?feed=rss2&amp;p=506</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El área pélvica “psiquis“</title>
		<link>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=495</link>
		<comments>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=495#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 07:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ponencias 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[En el tratamiento fototerapias Siener, Alemania Las siguientes recomendaciones terapéuticas para el área pélvica “psiquis” aseguran una buena intervención: - Como complemento de sesiones de psicoterapia - para casos de alteraciones leves a medianas del estado psicovegetativo - angustia e &#8230; <br /><a href="https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=495">Leer m&#225;s...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>En el tratamiento fototerapias Siener, Alemania</em></strong></p>
<p>Las siguientes recomendaciones terapéuticas para el área pélvica “psiquis” aseguran una buena intervención:</p>
<p>- Como complemento de sesiones de psicoterapia</p>
<p>- para casos de alteraciones leves a medianas del estado psicovegetativo</p>
<p>- angustia e intranquilidad</p>
<p>- estados depresivos leves a medianos</p>
<p>- enfermedades psicosomáticas como:</p>
<p>- asma bronquial, mucosa cólica, úlcera ventricular o duodenal, extrasistolia,</p>
<p>- gastritis, síndrome de fatiga crónica y de burn-out, etc.</p>
<p>Por experiencia se sabe que el efecto de la luz de terapia se potencia con la aplicación seguida de diferentes colores. Por esta causa el CromaLuxPen es la sonda mas util en los tratamientos psico-neuro-vegetativos en dicha area.</p>
<p><a href="http://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=96">Bernhard Scheida</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?feed=rss2&amp;p=495</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PsicoNeuroAcupuntura; “Campos morfogenéticos, Meridianos y Cáncer”.</title>
		<link>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=492</link>
		<comments>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=492#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 07:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ponencias 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Para esta disertación voy a aunar diferentes teorías, si bien pueden parecer  distintas, demostraremos que analizadas  en profundidad no lo son. Por una lado expondré las teorías del Biólogo Dr Rupert Sheldrake en cuanto sus estudios de los campos mórficos, &#8230; <br /><a href="https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=492">Leer m&#225;s...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para esta disertación voy a aunar diferentes teorías, si bien pueden parecer  distintas, demostraremos que analizadas  en profundidad no lo son. Por una lado expondré las teorías del Biólogo Dr Rupert Sheldrake en cuanto sus estudios de los campos mórficos, y en concreto, los que dan pie a la forma de la materia. Esta idea se puede relacionar muy directamente con la teoría de los Meridianos de la Medicina China. Con la unión de estos puntos de vista presentaré una explicación coherente en cuanto la génesis de las enfermedades en general y del cáncer en particular. Para finalizar exponiendo una terapia basada en estas innovadoras ideas que unifican el conocimiento milenario de la medicina china con los nuevos descubrimientos y corrientes del pensamiento actual y cómo las terapias fotobiológicas pueden reforzar dicho tratamiento, en concreto la estimulación por láser.</p>
<p>Autor: <a href="http://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=112">Juan Pablo Moltó</a>.</p>
<p>Director del Instituto de Psiconeuroacupuntura JP.</p>
<p>Presidente de la Asociación Española de PNA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?feed=rss2&amp;p=492</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL ARTE DE ACCEDER A LO INVISIBLE</title>
		<link>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=487</link>
		<comments>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=487#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 06:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ponencias 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Interpretación de la enfermedad física y emocional a través de la semiología corporal. TEMARIO: Relaciones metaméricas humanas Neuroanatomía y sus signos y significantes. El dolor como metalenguaje SINTÁXIS: El mapa corporal es como un libro abierto, que nos habla del &#8230; <br /><a href="https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=487">Leer m&#225;s...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interpretación de la enfermedad física y emocional a través de la semiología corporal.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">TEMARIO:</span></strong></p>
<p>Relaciones metaméricas humanas</p>
<p>Neuroanatomía y sus signos y significantes.</p>
<p>El dolor como metalenguaje</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">SINTÁXIS:</span></strong></p>
<p>El mapa corporal es como un libro abierto, que nos habla del dolor como un lenguaje de nuestro inconsciente, el cual <em>grabará </em>en nuestro cuerpo. Es tarea del terapeuta poder decodificar dicho mensaje para que su terapia no sea simplemente sintomática, sino que abarque todas las facetas del ser humano que acude a su consulta.</p>
<p>Una acertada diagnosis conlleva una óptima terapia de nuestro paciente, y el cuerpo nos brinda las señales adecuadas para acceder a lo invisible.</p>
<p><em>Paracelso decía: “Es terapeuta el que conoce lo invisible, lo que no tiene nombre ni materia y, sin embargo, tiene su acción”</em></p>
<p>Ponente: <a href="http://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=484"><strong>Dra. Carmen López Sales</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?feed=rss2&amp;p=487</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tratamiento lumínico a través del microsistema intra-umbilical</title>
		<link>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=459</link>
		<comments>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=459#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 10:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ponencias 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[El microsistema intra-umbilical es un zona de estimulación tradicional muy poco difundida en el mundo. Su estimulación es altamente efectiva en patologías orgánicas, y también en los tratamientos de fondo. Se mostrará la localización del Ba Gua para cada caso, &#8230; <br /><a href="https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=459">Leer m&#225;s...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El microsistema intra-umbilical es un zona de estimulación tradicional muy poco difundida en el mundo. Su estimulación es altamente efectiva en patologías orgánicas, y también en los tratamientos de fondo. Se mostrará la localización del Ba Gua para cada caso, y su forma de estimulación con láser y color, que dada la naturaleza de la zona (el interior del ombligo es lo más cercano al nacimiento, a la fuente) constituye la forma ideal de tratamiento.</p>
<p>Ponente: <a href="http://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=456">Josep Carrión</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?feed=rss2&amp;p=459</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CODIFICAR CON LUZ, COLOR Y GEOMETRÍA</title>
		<link>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=453</link>
		<comments>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=453#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2012 10:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ponencias 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[El agua y otras substancias pueden ser programadas, codificadas o tratadas con la luz natural y su extenso cromatismo, así como con las pautas armónicas de la sagrada geometría. Las distintas funciones armónicas que contienen todas las fórmulas elaboradas por &#8230; <br /><a href="https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=453">Leer m&#225;s...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El agua y otras substancias pueden ser programadas, codificadas o tratadas con la luz natural y su extenso cromatismo, así como con las pautas armónicas de la sagrada geometría. Las distintas funciones armónicas que contienen todas las fórmulas elaboradas por Fisterra en base a la luz y las ondas de forma, son aplicables al agua de mar y a otras sustancias oleosas, teniendo cada una de ellas determinadas propiedades terapéuticas de alta efectividad y magnífica resolución. Sus efectos son de tipo etiológico y devuelven el patrón ordenado a los comportamientos psicológicos y bioenergéticos alterados. Las esencias que presenta Fisterra·Novaterra son únicas en su procedencia, elaboración, rapidez y profundidad, siendo hoy una herramienta simple y certera para el tratamiento humano, tanto por vía oral como por vía tópica y acupuntural.</p>
<p>Ponente: <a href="http://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=144">Marta Povo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?feed=rss2&amp;p=453</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yang &#8211; Yin Holicrom</title>
		<link>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=445</link>
		<comments>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=445#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 09:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ponencias 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Sistema terapéutico basado en las Leyes de la Naturaleza, para la recuperación de la Salud Estética, Física y Anímica. Una concepción Holística, según la cual el Hombre está formado por Mente, Química y Estructura. Especializados en la acción reeducadora, ejercida &#8230; <br /><a href="https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=445">Leer m&#225;s...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sistema terapéutico basado en las Leyes de la Naturaleza, para la recuperación de la Salud Estética, Física y Anímica.</p>
<p>Una concepción Holística, según la cual el Hombre está formado por Mente, Química y Estructura.<br />
Especializados en la acción reeducadora, ejercida sobre los procesos degenerativos<br />
producidos en cada uno de los campos mencionados.</p>
<p>Utilizando las propiedades físicas de la luz y mediante el empleo de Filtros Cromáticos, obtenemos vibraciones cromáticas, vibraciones cuyas propiedades poseen la facultad de modificar el estado, densidad, actividad y relaciones de las partículas, estructuras y mecanismos que forman la materia orgánica.</p>
<p>La cuidadosa selección de las zonas de aplicación, Neurofisiología Refleja, Puntos de Acupuntura, Estructuras Anatómico-Energéticas, etc, centran la acción allí, donde esta es necesaria.</p>
<p>Ponente:  <a href="http://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=406">José Ramón Pàmies Pàmies (HOLICROM)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?feed=rss2&amp;p=445</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flor de la Vida, color y raíces causales</title>
		<link>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=443</link>
		<comments>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=443#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 09:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ponencias 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Novedosa exposición sobre la aplicación del color frecuencial en dos microsistemas ancestrales, cuyo acceso nos acerca y nos muestra las causas del pasado-presente y futuro. Ponente: Jesús Rodado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Novedosa exposición sobre la aplicación del color frecuencial en dos microsistemas ancestrales, cuyo acceso nos acerca y nos muestra las causas del pasado-presente y futuro.</p>
<p>Ponente: <a href="http://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=107">Jesús Rodado</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?feed=rss2&amp;p=443</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De la Proporción áurea a la cromoterapia y la acupuntura</title>
		<link>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=441</link>
		<comments>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=441#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2012 09:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ponencias 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[La proporción aurea esta inmersa como conciencia ordenadora de toda la manifestación de la creación, en el campo energético humano se expresa de manera coherente y se manifiesta en la posición de los resonadores de acupuntura puntos Shu antiguos, que &#8230; <br /><a href="https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=441">Leer m&#225;s...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La proporción aurea esta inmersa como conciencia ordenadora de toda la manifestación de la creación, en el campo energético humano se expresa de manera coherente y se manifiesta en la posición de los resonadores de acupuntura puntos Shu antiguos, que están ordenados en esta proporción en las extremidades, y que responden al estimulo cromático en un orden particular. esta nueva propuesta integra el color y la frecuencias Fibonacci y la acupuntura de una manera ordenada y coherente.</p>
<p>Ponente: <a href="http://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=109">Dr. Héctor Roa</a></p>
<p><a href="http://www.heraz.com.co" target="_blank">http://www.heraz.com.co</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?feed=rss2&amp;p=441</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homeopatía cromática</title>
		<link>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=433</link>
		<comments>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=433#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 08:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ponencias 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Ponente: Jorge Crespi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-434" style="max-width: 890px;" title="HOMEOPATIACROMATICAcubierta2" src="http://www.terapiasfotobiologicas.com/wp-content/uploads/HOMEOPATIACROMATICAcubierta2.jpg" alt="" width="890" height="619" />Ponente: <a href="http://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=431">Jorge Crespi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?feed=rss2&amp;p=433</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facioterapia-Dien Chan: el método original de reflexolgía facial</title>
		<link>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=417</link>
		<comments>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=417#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ponencias 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Programa: La facioterapia nos ofrece hasta 20 esquemas de reflexión sobre el rostro y el cuerpo para poder tratar una misma patología desde distintos caminos reflexológicos, logrando así una autorregulación y un reequilibrio en muy corto plazo. La estimulación de &#8230; <br /><a href="https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=417">Leer m&#225;s...</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Programa:</strong></p>
<p>La facioterapia nos ofrece hasta 20 esquemas de reflexión sobre el rostro y el cuerpo para poder tratar una misma patología desde distintos caminos reflexológicos, logrando así una autorregulación y un reequilibrio en muy corto plazo.</p>
<p>La estimulación de las zonas y puntos BQC con las distintas herramientas con efectos yin y yang, permiten un trabajo efectivo y sin agujas con resultados profundos e inmediatos.</p>
<p>www.facioterapia.org</p>
<p>www.facioestetica.es</p>
<p><strong>Ponentes:</strong></p>
<p><a href="http://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=429">Patryck Aguilar Cassará</a>, presidente de la escuela internacional de multirreflexología Dien Chan.</p>
<p><a href="http://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=426">Anna Roca</a>, directora de la escuela internacional de multirreflexología Dien Chan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?feed=rss2&amp;p=417</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
