<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Congreso Terapias Fotobiológicas</title>
	<atom:link href="http://www.terapiasfotobiologicas.com/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.terapiasfotobiologicas.com</link>
	<description>Congreso de terapias que se realizará en Barcelona del 13 al 14 de Noviembre</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Nov 2014 09:06:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Comentario de Stiper Quars como generador de fotones infrarrojos en tratamiento de cicatrices y dolores por Pedro PlajaCongreso Terapias Fotobiológicas &#124; Congreso Terapias Fotobiológicas</title>
		<link>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=707#comment-4637</link>
		<dc:creator>Pedro PlajaCongreso Terapias Fotobiológicas &#124; Congreso Terapias Fotobiológicas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2014 09:06:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=707#comment-4637</guid>
		<description>[...] Stiper Quars como generador de fotones infrarrojos en tratamiento de cicatrices y dolores [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Stiper Quars como generador de fotones infrarrojos en tratamiento de cicatrices y dolores [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Pedro Plaja por Stiper Quars como generador de fotones infrarrojos en tratamiento de cicatrices y doloresCongreso Terapias Fotobiológicas &#124; Congreso Terapias Fotobiológicas</title>
		<link>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=102#comment-4636</link>
		<dc:creator>Stiper Quars como generador de fotones infrarrojos en tratamiento de cicatrices y doloresCongreso Terapias Fotobiológicas &#124; Congreso Terapias Fotobiológicas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2014 09:05:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=102#comment-4636</guid>
		<description>[...] Pruebas termografías con el Stiper donde se aprecia donde se aprecia la mejora de la zona afectada como cicatrices, dolores y problemas circulatorios.  Ponente: Pedro Plaja [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pruebas termografías con el Stiper donde se aprecia donde se aprecia la mejora de la zona afectada como cicatrices, dolores y problemas circulatorios.  Ponente: Pedro Plaja [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Carlos Alsina por Diagnóstico y tratamiento con colorpuntura de la somatotopía iridológica en su proyección en la zona fronto-cranealCongreso Terapias Fotobiológicas &#124; Congreso Terapias Fotobiológicas</title>
		<link>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=662#comment-4633</link>
		<dc:creator>Diagnóstico y tratamiento con colorpuntura de la somatotopía iridológica en su proyección en la zona fronto-cranealCongreso Terapias Fotobiológicas &#124; Congreso Terapias Fotobiológicas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2014 08:37:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=662#comment-4633</guid>
		<description>[...] Ponente: Carlos Alsina [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ponente: Carlos Alsina [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de &#8220;H2o Fotón Vitae&#8221;  Agua Biofotónica y la reestructuración energética celular por Francés MarésCongreso Terapias Fotobiológicas &#124; Congreso Terapias Fotobiológicas</title>
		<link>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=673#comment-4632</link>
		<dc:creator>Francés MarésCongreso Terapias Fotobiológicas &#124; Congreso Terapias Fotobiológicas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2014 08:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=673#comment-4632</guid>
		<description>[...] Ponencia: Agua fotónica [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ponencia: Agua fotónica [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Francés Marés por Agua fotónicaCongreso Terapias Fotobiológicas &#124; Congreso Terapias Fotobiológicas</title>
		<link>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=675#comment-4631</link>
		<dc:creator>Agua fotónicaCongreso Terapias Fotobiológicas &#124; Congreso Terapias Fotobiológicas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2014 08:22:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=675#comment-4631</guid>
		<description>[...] Ponente: Francés Marés [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ponente: Francés Marés [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Reflexología y Cromoterapia en el tratamiento del dolor físico-emocional por Francisco LucenaCongreso Terapias Fotobiológicas &#124; Congreso Terapias Fotobiológicas</title>
		<link>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=682#comment-4628</link>
		<dc:creator>Francisco LucenaCongreso Terapias Fotobiológicas &#124; Congreso Terapias Fotobiológicas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2014 08:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=682#comment-4628</guid>
		<description>[...] Reflexología y Cromoterapia en el tratamiento del dolor físico-emocional [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Reflexología y Cromoterapia en el tratamiento del dolor físico-emocional [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Francisco Lucena por Reflexología y Cromoterapia en el tratamiento del dolor físico-emocionalCongreso Terapias Fotobiológicas &#124; Congreso Terapias Fotobiológicas</title>
		<link>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=104#comment-4627</link>
		<dc:creator>Reflexología y Cromoterapia en el tratamiento del dolor físico-emocionalCongreso Terapias Fotobiológicas &#124; Congreso Terapias Fotobiológicas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2014 08:28:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=104#comment-4627</guid>
		<description>[...] Ponente: Francisco Lucena [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ponente: Francisco Lucena [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de CROMOTERAPIA, MAGNETISMO Y VIBRACION FRECUENCIADA EN EL EQUILIBRIO DEL TIMO, HIPOFISIS Y PINEAL por Felipe Santiago Granado MoránCongreso Terapias Fotobiológicas &#124; Congreso Terapias Fotobiológicas</title>
		<link>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=618#comment-4626</link>
		<dc:creator>Felipe Santiago Granado MoránCongreso Terapias Fotobiológicas &#124; Congreso Terapias Fotobiológicas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2014 08:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=618#comment-4626</guid>
		<description>[...] Ponencia: CROMOTERAPIA, MAGNETISMO Y VIBRACION FRECUENCIADA EN EL EQUILIBRIO DEL TIMO, HIPOFISIS Y PINEAL [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ponencia: CROMOTERAPIA, MAGNETISMO Y VIBRACION FRECUENCIADA EN EL EQUILIBRIO DEL TIMO, HIPOFISIS Y PINEAL [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Juan Pablo Uribe por Tratamiento de los diferentes cuerpos a través de un solo punto de síntesis ( puntos phi ) con cromoterapia, ondas de forma y sonido.Congreso Terapias Fotobiológicas &#124; Congreso Terapias Fotobiológicas</title>
		<link>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=21#comment-4625</link>
		<dc:creator>Tratamiento de los diferentes cuerpos a través de un solo punto de síntesis ( puntos phi ) con cromoterapia, ondas de forma y sonido.Congreso Terapias Fotobiológicas &#124; Congreso Terapias Fotobiológicas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 16:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=21#comment-4625</guid>
		<description>[...] Ponente: JUAN PABLO URIBE (CHILE) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ponente: JUAN PABLO URIBE (CHILE) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Dr. Lutz Wilden por Tratamiento con laser de baja potencia ( LLLT) de acufenos y de la enfermedad de Meniere y otros sintomas del oido interno.Congreso Terapias Fotobiológicas &#124; Congreso Terapias Fotobiológicas</title>
		<link>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=669#comment-4623</link>
		<dc:creator>Tratamiento con laser de baja potencia ( LLLT) de acufenos y de la enfermedad de Meniere y otros sintomas del oido interno.Congreso Terapias Fotobiológicas &#124; Congreso Terapias Fotobiológicas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2014 07:28:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=669#comment-4623</guid>
		<description>[...] Ponente: Dr. med. Lutz Wilden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ponente: Dr. med. Lutz Wilden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Tratamiento con laser de baja potencia ( LLLT) de acufenos y de la  enfermedad de Meniere y otros sintomas del oido interno. por Dr. Lutz WildenCongreso Terapias Fotobiológicas &#124; Congreso Terapias Fotobiológicas</title>
		<link>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=667#comment-4622</link>
		<dc:creator>Dr. Lutz WildenCongreso Terapias Fotobiológicas &#124; Congreso Terapias Fotobiológicas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2014 07:27:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=667#comment-4622</guid>
		<description>[...] Ponencia: Tratamiento con laser de baja potencia ( LLLT) de acufenos y de la  enfermedad de Meniere y otros s... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ponencia: Tratamiento con laser de baja potencia ( LLLT) de acufenos y de la  enfermedad de Meniere y otros s&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Diagnóstico y tratamiento con colorpuntura de la somatotopía iridológica en su proyección en la zona fronto-craneal por Carlos AlsinaCongreso Terapias Fotobiológicas &#124; Congreso Terapias Fotobiológicas</title>
		<link>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=660#comment-4621</link>
		<dc:creator>Carlos AlsinaCongreso Terapias Fotobiológicas &#124; Congreso Terapias Fotobiológicas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 16:55:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=660#comment-4621</guid>
		<description>[...] Ponencia: Diagnóstico y tratamiento con colorpuntura de la somatotopía iridológica en su proyección en la ... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ponencia: Diagnóstico y tratamiento con colorpuntura de la somatotopía iridológica en su proyección en la &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Marcel Vega por LA BIOCUANTICA ORIGINALCongreso Terapias Fotobiológicas &#124; Congreso Terapias Fotobiológicas</title>
		<link>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=563#comment-4616</link>
		<dc:creator>LA BIOCUANTICA ORIGINALCongreso Terapias Fotobiológicas &#124; Congreso Terapias Fotobiológicas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2014 08:16:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=563#comment-4616</guid>
		<description>[...] Ponente: Marcel Vega [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ponente: Marcel Vega [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Manuel Rodríguez Cuadras por YI: CONCIENCIA Y ACUPUNTURA, ACUPUNTURA BIODINÁMICA (Estructura y conciencia del acupuntor y su aplicación en el tratamiento).Congreso Terapias Fotobiológicas &#124; Congreso Terapias Fotobiológicas</title>
		<link>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=126#comment-4615</link>
		<dc:creator>YI: CONCIENCIA Y ACUPUNTURA, ACUPUNTURA BIODINÁMICA (Estructura y conciencia del acupuntor y su aplicación en el tratamiento).Congreso Terapias Fotobiológicas &#124; Congreso Terapias Fotobiológicas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2014 08:12:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=126#comment-4615</guid>
		<description>[...] Ponente: Manuel Rodríguez Cuadras [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ponente: Manuel Rodríguez Cuadras [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Manuel Rodríguez Cuadras por Terapias FotobiológicasCongreso Terapias Fotobiológicas &#124; Congreso Terapias Fotobiológicas</title>
		<link>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=126#comment-4613</link>
		<dc:creator>Terapias FotobiológicasCongreso Terapias Fotobiológicas &#124; Congreso Terapias Fotobiológicas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2014 10:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=126#comment-4613</guid>
		<description>[...] Ponente: Manuel Rodríguez Cuadras [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ponente: Manuel Rodríguez Cuadras [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Tratamiento de los diferentes cuerpos a través de un solo punto de síntesis ( puntos phi )  con cromoterapia, ondas de forma y sonido. por Juan Pablo UribeCongreso Terapias Fotobiológicas &#124; Congreso Terapias Fotobiológicas</title>
		<link>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=582#comment-4612</link>
		<dc:creator>Juan Pablo UribeCongreso Terapias Fotobiológicas &#124; Congreso Terapias Fotobiológicas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2014 14:58:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=582#comment-4612</guid>
		<description>[...] Tratamiento de los diferentes cuerpos a través de un solo punto de síntesis ( puntos phi )  con c... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tratamiento de los diferentes cuerpos a través de un solo punto de síntesis ( puntos phi )  con c&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de La Cromopuntura Integrativa por Bernhard ScheidaCongreso Terapias Fotobiológicas &#124; Congreso Terapias Fotobiológicas</title>
		<link>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=601#comment-4611</link>
		<dc:creator>Bernhard ScheidaCongreso Terapias Fotobiológicas &#124; Congreso Terapias Fotobiológicas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2014 14:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=601#comment-4611</guid>
		<description>[...] La Cromopuntura Integrativa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La Cromopuntura Integrativa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de IMAGAMI SISTEMA HOLOGRAMICO-FRACTAL DE NATURALEZA VIVA por Jesús RodadoCongreso Terapias Fotobiológicas &#124; Congreso Terapias Fotobiológicas</title>
		<link>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=586#comment-4610</link>
		<dc:creator>Jesús RodadoCongreso Terapias Fotobiológicas &#124; Congreso Terapias Fotobiológicas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2014 14:54:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=586#comment-4610</guid>
		<description>[...] Ponencia: IMAGAMI SISTEMA HOLOGRAMICO-FRACTAL DE NATURALEZA VIVA [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ponencia: IMAGAMI SISTEMA HOLOGRAMICO-FRACTAL DE NATURALEZA VIVA [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Microsistemas y Tung. Rama y Raiz en la terapéutica por Josep CarrionCongreso Terapias Fotobiológicas &#124; Congreso Terapias Fotobiológicas</title>
		<link>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=603#comment-4608</link>
		<dc:creator>Josep CarrionCongreso Terapias Fotobiológicas &#124; Congreso Terapias Fotobiológicas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2014 14:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=603#comment-4608</guid>
		<description>[...] Ponencia: Microsistemas y Tung. Rama y Raiz en la terapéutica [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ponencia: Microsistemas y Tung. Rama y Raiz en la terapéutica [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de LA BIOCUANTICA ORIGINAL por Marcel VegaCongreso Terapias Fotobiológicas &#124; Congreso Terapias Fotobiológicas</title>
		<link>https://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=580#comment-4607</link>
		<dc:creator>Marcel VegaCongreso Terapias Fotobiológicas &#124; Congreso Terapias Fotobiológicas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2014 14:47:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.terapiasfotobiologicas.com/?p=580#comment-4607</guid>
		<description>[...] Ponencia: LA BIOCUANTICA ORIGINAL [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ponencia: LA BIOCUANTICA ORIGINAL [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
